年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-06-23 | 0.0120 | 2025-06-24 |
2025 | 2025-03-27 | 0.0100 | 2025-03-28 |
2024 | 2024-12-20 | 0.0100 | 2024-12-23 |
2024 | 2024-08-22 | 0.0100 | 2024-08-23 |
2024 | 2024-05-29 | 0.0080 | 2024-05-30 |
2024 | 2024-03-04 | 0.0080 | 2024-03-05 |
合计:0.0580 |