年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-03-24 | 0.0283 | 2025-03-25 |
2024 | 2024-11-07 | 0.0095 | 2024-11-08 |
2024 | 2024-04-11 | 0.0210 | 2024-04-12 |
2023 | 2023-12-18 | 0.0100 | 2023-12-19 |
2023 | 2023-06-13 | 0.0100 | 2023-06-14 |
2023 | 2023-04-25 | 0.0100 | 2023-04-26 |
2022 | 2022-12-12 | 0.0300 | 2022-12-13 |
2022 | 2022-03-17 | 0.0200 | 2022-03-18 |
2021 | 2021-08-19 | 0.0280 | 2021-08-20 |
2020 | 2020-09-01 | 0.0200 | 2020-09-02 |
合计:0.1868 |