年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2023 | 2023-04-27 | 0.0103 | 2023-04-28 |
2023 | 2023-03-28 | 0.0127 | 2023-03-29 |
2023 | 2023-02-27 | 0.0216 | 2023-02-28 |
2021 | 2021-06-10 | 0.0413 | 2021-06-11 |
2020 | 2020-07-21 | 0.0500 | 2020-07-22 |
2020 | 2020-03-18 | 0.0500 | 2020-03-19 |
合计:0.1859 |