年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-01-20 | 0.0200 | 2025-01-21 |
2024 | 2024-05-10 | 0.0200 | 2024-05-13 |
2023 | 2023-09-22 | 0.0128 | 2023-09-25 |
2023 | 2023-05-18 | 0.0073 | 2023-05-19 |
2023 | 2023-03-14 | 0.0063 | 2023-03-15 |
2022 | 2022-12-07 | 0.0212 | 2022-12-08 |
2022 | 2022-06-22 | 0.0250 | 2022-06-23 |
2021 | 2021-10-26 | 0.0104 | 2021-10-27 |
2021 | 2021-06-21 | 0.0400 | 2021-06-22 |
2020 | 2020-06-11 | 0.0165 | 2020-06-12 |
合计:0.1795 |