年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-09-12 | 0.0207 | 2025-09-15 |
2025 | 2025-06-10 | 0.0210 | 2025-06-11 |
2023 | 2023-01-18 | 0.0250 | 2023-01-19 |
2022 | 2022-03-29 | 0.0394 | 2022-03-30 |
2020 | 2020-04-13 | 0.0150 | 2020-04-14 |
2020 | 2020-01-13 | 0.0091 | 2020-01-14 |
合计:0.1302 |