年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-11-11 | 0.0094 | 2024-11-12 |
2024 | 2024-09-12 | 0.0290 | 2024-09-13 |
2023 | 2023-12-12 | 0.0300 | 2023-12-13 |
2023 | 2023-06-26 | 0.0400 | 2023-06-27 |
2022 | 2022-12-23 | 0.0210 | 2022-12-26 |
2021 | 2021-11-11 | 0.0400 | 2021-11-12 |
合计:0.1694 |