年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-04-08 | 0.0150 | 2025-04-15 |
2024 | 2024-10-14 | 0.0105 | 2024-10-21 |
2024 | 2024-07-05 | 0.0366 | 2024-07-12 |
2023 | 2023-07-07 | 0.0243 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-10 | 0.0435 | 2023-04-17 |
2023 | 2023-01-09 | 0.0731 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-14 | 0.0392 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-01-10 | 0.0117 | 2022-01-17 |
2021 | 2021-10-18 | 0.0361 | 2021-10-25 |
2020 | 2020-07-07 | 0.0116 | 2020-07-14 |
2020 | 2020-01-08 | 0.0217 | 2020-01-15 |
2019 | 2019-10-15 | 0.0217 | 2019-10-22 |
2019 | 2019-07-10 | 0.0245 | 2019-07-17 |
合计:0.3695 |