注:1、基金简称下对应的数据代表“每月最低扣款金额(元)”。2、“/”代表暂未开通定期定额业务,“*”代表暂停定期定额业务。3、各基金的开放状态见《华夏旗下基金开放状态一览表》。4、本表仅供参考,如有变化,敬请投资者遵循相关机构的规定;如有疑问,可咨询相关机构或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息 。
 
 
序号 机构名称 华夏
成长
混合
(前)
华夏
债券
A
华夏
债券
B
华夏
债券
C
华夏
回报
混合
(前)
华夏
现金
增利
货币
华夏
大盘
精选
混合*
华夏
红利
混合
(前)
华夏
回报
二号
混合
华夏
优势
增长
股票
华夏
稳增
混合
华夏
蓝筹
混合
(LOF)
华夏
全球
股票
(QDII)
华夏
行业
股票
(LOF)
华夏
希望
债券
A
华夏
希望
债券
C
华夏
沪深
300
指数
 华夏基金网上交易 200 200 / 200 200 200 / 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
注:目前华夏基金开通中国农业银行金穗借记卡、招商银行储蓄卡和浦东发展银行东方卡/活期账户一本通基金网上交易定期定额申购业务。
每月扣款金额最高为200,000元(含)人民币(华夏沪深300指数除外)。
银行
1 建设银行 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
2 中国银行 300 300 / 300 300 300 / 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
3 工商银行 200 200 / 200 200 / / 200 200 200 200 200 200 200 / / 200
4 农业银行 300 300 / 300 300 300 300 300 300 300 100 300 300 300 300 300 300
5 交通银行 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 300 300 300 300 300
6 招商银行 300 300 / 300 300 300 / 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
7 浦发银行 500 / / / 500 / 500 500 500 500 500 500 / 500 / / 500
8 深圳发展银行 300 300 / 300 300 300 / 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
9 北京银行 300 300 / 300 300 300 / 300 300 300 / / 300 / 300 300 300
10 中国光大银行 300 300 / 300 300 300 / 300 300 300 300 300 300 300 300 300 /
11 民生银行 300 300 / 300 300 300 / 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
12 兴业银行 300 300 / 300 300 300 / 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
13 中信银行 300 300 / 300 300 / / 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
14 中国邮政储蓄 200 / / 200 200 200 / 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
15 上海银行 300 / / / 300 300 / / / / / / / / 300 300 300
 
证券公司
1 中信建投 100 100 100 100 100 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
2 长城证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
3 德邦证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
4 第一创业 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
5 东北证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
6 东海证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
7 东吴证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
8 广发证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
9 广州证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
10 国海证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
11 国联证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
12 国盛证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
13 国泰君安 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
14 海通证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
15 华林证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
16 华龙证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
17 华泰证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
18 华西证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
19 中信金通 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
20 联合证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
21 南京证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
22 世纪证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
23 西部证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
24 湘财证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
25 兴业证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 银河证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
27 中信万通 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
28 中原证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 / / 500
29 安信证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
30 山西证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
31 恒泰证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 / 500 / 500 500 500
32 齐鲁证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
33 招商证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
34 西南证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
35 光大证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
36 平安证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
37 东莞证券 500 500 500 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
38 江海证券 500 500 / 500 500 500 / 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
 
华夏基金管理有限公司 版权所有 京ICP证020448号
市场有风险 投资需谨慎