分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2011 2011-04-06 0.1390 2011-04-12
2010 2010-01-29 0.5310 2010-02-04
2008 2008-04-24 0.3000 2008-04-30
2008 2008-04-15 0.4000 2008-04-21
2008 2008-04-02 0.4000 2008-04-09
2008 2008-03-19 0.6650 2008-03-25
2007 2007-09-05 0.2500 2007-09-11
2007 2007-04-05 0.2740 2007-04-11
2007 2007-01-17 0.2000 2007-01-23
2005 2005-04-04 0.1410 2005-04-08
2004 2004-04-05 0.1300 2004-04-09
2002 2002-04-05 0.0910 2002-04-12
2001 2001-04-05 0.3850 2001-04-11
2000 2000-04-06 0.4060 2000-04-10
1999 1999-04-05 0.0220 1999-04-07
合计:4.3340

合计:截止当前,累计分红15次。