工具箱

此页面上的内容需要较新版本的
Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:网上交易首页 > 基金收益情况

基金收益情况
基金简称 净值
(元)
累计
(元)
净值
日期
过去
一周
过去
一个月
(4周)
今年
以来
过去
一年
(52周)
成立
以来
操作
基金净值收益率
华夏大盘精选混合* 10.269 10.849 2012-02-03 2.86% 7.42% 5.73% 41.36% 1437.07% 暂停
华夏红利混合* 1.384 3.857 2012-02-03 1.87% 5.76% -2.05% 17.85% 554.87% 暂停
华夏蓝筹混合(LOF) 0.705 3.148 2012-02-03 2.65% 7.09% -4.71% 13.04% 30.01% 申购
华夏回报混合 1.201 3.318 2012-02-03 1.13% 4.67% -1.06% 14.44% 482.02% 申购
华夏成长混合 0.905 3.006 2012-02-03 1.87% 3.91% -3.54% 13.94% 407.59% 申购
华夏经典混合* 0.905 3.045 2012-02-03 1.72% 5.24% -3.18% 13.54% 285.13% 暂停
华夏回报二号混合 1.023 2.338 2012-02-03 1.14% 4.73% -1.09% 14.14% 191.62% 申购
华夏稳增混合* 1.235 1.940 2012-02-03 2.67% 6.53% -3.98% 6.74% 167.4% 暂停
华夏策略混合* 2.150 2.150 2012-02-03 3.18% 7.27% 6.66% 43.87% 162.7% 暂停
华夏行业股票(LOF)* 0.791 3.671 2012-02-03 3.35% 7.05% -2.25% 10.27% -3.22% 暂停
华夏收入股票* 2.221 3.621 2012-02-03 1.84% 5.12% 2.49% 16.94% 474.53% 暂停
华夏优势增长股票* 1.070 2.240 2012-02-03 3.89% 10.06% -3.75% 43.3% 202.19% 暂停
华夏复兴股票* 1.084 1.084 2012-02-03 1.85% 5.11% -7.26% 16.67% 37.9% 暂停
华夏盛世股票* 0.702 0.702 2012-02-03 2.7% 7.93% -6.46% 8.44% -8.8% 暂停
华夏全球股票(QDII) 0.806 0.806 2012-02-02 1.43% 3.02% 2.79% 18.66% -7.8% 申购
华夏上证50ETF 1.788 2.291 2012-02-03 1.55% 4.16% 2.84% 8.1% 166.11% 暂停
华夏中小板ETF 2.022 2.122 2012-02-03 3.3% 7.23% -11.44% 19.1% 192.71% 申购
华夏沪深300指数 0.721 0.721 2012-02-03 1.96% 5.36% 0.23% 17.84% -11.5% 申购
华夏债券A/B 1.047 1.577 2012-02-03 0.19% -0.1% -1.5% 1.59% 70.65% 申购
华夏债券C 1.024 1.554 2012-02-03 0.2% -0.1% -1.63% 1.33% 46.22% 申购
中信稳定双利债券* 1.0134 1.5184 2012-02-03 0.29% 0.43% -0.35% 4.52% 62.8% 暂停
华夏希望债券A 1.051 1.231 2012-02-03 0.28% 0.37% -1.46% 1.77% 23.57% 申购
华夏希望债券C 1.037 1.217 2012-02-03 0.18% 0.37% -1.66% 1.41% 22.28% 申购
华夏亚债中国指数A 1.047 1.047 2012-02-03 0% -0.1% -0.2% -0.2% -0.2% 暂停
华夏亚债中国指数C 1.045 1.045 2012-02-03 0% -0.1% -0.2% -0.2% -0.2% 暂停
基金简称 收益
结转
方式
万份
收益
(元)
七日年化
收益率
过去
一周
过去
一个月
(4周)
今年
以来
过去
一年
(52周)
成立
以来
操作
基金净值收益率
华夏现金增利货币 按月结转 0.9732 4.743% 0.0647% 0.2464% 1.9802% 3.2126% 21.6939% 申购
中信现金优势货币 按月结转 0.6621 5.627% 0.0668% 0.2646% 1.9602% 3.1373% 19.1122% 申购
 数据来源:银河证券,基金净值收益率每周更新。