工具箱

此页面上的内容需要较新版本的
Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:网上交易首页 > 基金收益情况

基金收益情况
基金简称 净值
(元)
累计
(元)
净值
日期
过去
一周
过去
一个月
(4周)
今年
以来
过去
一年
(52周)
成立
以来
操作
基金净值收益率
华夏大盘精选混合* 10.652 11.132 2010-09-06 -0.23% 1.52% 2.5% 29.38% 1099.38% 暂停
华夏红利混合* 2.323 4.156 2010-09-06 0.18% 1.73% -7% 9.2% 504.12% 暂停
华夏蓝筹混合(LOF) 1.227 3.572 2010-09-06 0.42% 2.78% -9.33% 5.52% 25.03% 申购
华夏回报混合 1.380 3.392 2010-09-06 0.37% 1.75% -4.56% 10.57% 437.91% 申购
华夏成长混合 1.428 3.209 2010-09-06 0.43% 1.61% -6.1% 9.38% 377.16% 申购
华夏经典混合(原中信经典配置混合)* 1.040 3.180 2010-09-06 0.3% 1.81% -3.48% 11.53% 266.33% 暂停
华夏回报二号混合 1.126 2.414 2010-09-06 0.37% 1.68% -4.38% 10.86% 170.09% 申购
华夏稳增混合* 1.748 2.453 2010-09-06 0.3% 5.01% 3.45% 16.53% 177.66% 暂停
华夏策略混合* 2.079 2.079 2010-09-06 -0.25% 1.33% 4.21% 25.92% 98.2% 暂停
华夏行业股票(LOF)* 0.969 4.320 2010-09-06 1.07% 3.16% -5.49% 11.15% -4.14% 暂停
华夏收入股票(原中信红利股票)* 2.432 3.832 2010-09-06 -0.51% 0.3% -12.72% 2.11% 425.13% 暂停
华夏优势增长股票 2.366 2.486 2010-09-06 1.59% 6.03% -2.1% 13.69% 146.39% 申购
华夏复兴股票* 1.387 1.387 2010-09-06 0.61% 3.31% 2.91% 21.3% 31% 暂停
华夏盛世股票* 0.951 0.951 2010-09-06 0.55% 2.79% -9.26% -7.9% -7.9% 暂停
华夏全球股票(QDII) 0.814 0.814 2010-09-02 -1.48% -0.62% -3.16% 9.02% -20.2% 申购
华夏中小板ETF 2.891 2.991 2010-09-06 2.4% 7.93% 5.39% 35.66% 188.55% 申购
华夏沪深300指数 0.844 0.844 2010-09-06 -1.22% -0.12% -18.54% -9.77% -18.7% 申购
华夏债券A/B 1.107 1.577 2010-09-06 0% 0.92% 3.91% 4.96% 70.14% 申购
华夏债券C 1.088 1.558 2010-09-06 0% 0.93% 3.78% 4.66% 46.2% 申购
中信稳定双利债券* 1.0829 1.5129 2010-09-06 0.18% 1.7% 4.77% 10.76% 60.59% 暂停
华夏希望债券A 1.119 1.239 2010-09-06 0.18% 1.18% 2.4% 5.01% 24.08% 申购
华夏希望债券C 1.110 1.230 2010-09-06 0.09% 1.1% 2.15% 4.67% 23.14% 申购
基金简称 收益
结转
方式
万份
收益
(元)
七日年化
收益率
过去
一周
过去
一个月
(4周)
今年
以来
过去
一年
(52周)
成立
以来
操作
基金净值收益率
华夏现金增利货币 按月结转 0.6030 2.233% 0.0875% 0.2282% 1.3435% 1.8835% 18.3296% 申购
中信现金优势货币 按月结转 0.6397 2.192% 0.0419% 0.1705% 1.2575% 1.7274% 15.8193% 申购
 数据来源:银河证券,基金净值收益率每周更新。