开放式基金
封闭式基金
ETF
     
  • 全部基金
  • 股票型
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • ETF
  • 封闭式
序号 基金简称 基金代码 净值日期
 
 
成立日期
 
赎回状态
 
网上交易直通车
1 华夏行业股票(LOF)* 160314 2010-09-10 0.982 4.368 1.45% 2007-11-22 暂停 开放 开放
2 华夏收入股票(原中信红利股票)* 288002 2010-09-10 2.399 3.799 0.13% 2005-11-17 暂停 开放 开放
3 华夏优势增长股票 000021 2010-09-10 2.422 2.542 0.50% 2006-11-24 开放 开放 开放
4 华夏复兴股票* 000031 2010-09-10 1.405 1.405 1.59% 2007-09-10 暂停 开放 暂停 ——
5 华夏盛世股票* 000061 2010-09-10 0.951 0.951 0.63% 2009-12-11 暂停 开放 暂停 ——
6 华夏全球股票(QDII) 000041 2010-09-09 0.822 0.822 0.24% 2007-10-09 开放 开放 开放
7 华夏上证50ETF 510050 2010-09-10 1.948 2.449 -0.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停
8 华夏中小板ETF 159902 2010-09-10 2.941 3.041 1.52% 2006-06-08 开放 开放 暂停
9 华夏沪深300指数 000051 2010-09-10 0.832 0.832 0.12% 2009-07-10 开放 开放 开放
10 华夏大盘精选混合* 000011 2010-09-10 10.663 11.143 0.89% 2004-08-11 暂停 开放 暂停 ——
11 华夏红利混合* 002011 2010-09-10 1.844 4.167 0.82% 2005-06-30 暂停 开放 开放
12 华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2010-09-10 0.884 3.565 0.45% 2007-04-24 开放 开放 开放
13 华夏回报混合 002001 2010-09-10 1.385 3.397 0.51% 2003-09-05 开放 开放 开放
14 华夏成长混合 000001 2010-09-10 1.110 3.211 0.63% 2001-12-18 开放 开放 开放
15 华夏经典混合(原中信经典配置混合)* 288001 2010-09-10 1.036 3.176 0.39% 2004-03-15 暂停 开放 开放
16 华夏回报二号混合 002021 2010-09-10 1.131 2.419 0.53% 2006-08-14 开放 开放 开放
17 华夏稳增混合* 519029 2010-09-10 1.750 2.455 0.98% 2006-08-09 暂停 开放 开放
18 华夏策略混合* 002031 2010-09-10 2.089 2.089 1.11% 2008-10-23 暂停 开放 暂停 ——
19 华夏债券A/B 001001 2010-09-10 1.108 1.578 0.00% 2002-10-23 开放 开放 开放
20 华夏债券C 001003 2010-09-10 1.089 1.559 -0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放
21 中信稳定双利债券* 288102 2010-09-10 1.0852 1.5152 0.01% 2006-07-20 暂停 开放 开放
22 华夏希望债券A 001011 2010-09-10 1.120 1.240 0.00% 2008-03-10 开放 开放 开放
23 华夏希望债券C 001013 2010-09-10 1.111 1.231 0.00% 2008-03-10 开放 开放 开放

序号 基金简称 基金代码 净值日期 万份收益
(元)
七日年化
收益率(%)
最近30天的年化收益率(%) 今年以来年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车
1 华夏现金增利货币  003003  2010-09-10  1.6941  2.775 3.007  2.082  2004-04-07  开放  开放  开放
2 中信现金优势货币  288101  2010-09-10  0.5422  2.066 2.178  1.937  2005-04-20  开放  开放  开放

序号 基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态
1 华夏兴华封闭  500008  2010-09-10  1.2012  5.3962  1998-04-28  2013-04-28  —— 交易所交易
2 华夏兴和封闭  500018  2010-09-10  1.1678  3.4958  1999-07-14  2014-07-14  —— 交易所交易
序号 基金简称 基金代码 净值日期
 
 
成立日期
 
赎回状态
 
网上交易直通车
1 华夏行业股票(LOF)* 160314 2010-09-10 0.982 4.368 1.45% 2007-11-22 暂停 开放 开放
2 华夏收入股票(原中信红利股票)* 288002 2010-09-10 2.399 3.799 0.13% 2005-11-17 暂停 开放 开放
3 华夏优势增长股票 000021 2010-09-10 2.422 2.542 0.50% 2006-11-24 开放 开放 开放
4 华夏复兴股票* 000031 2010-09-10 1.405 1.405 1.59% 2007-09-10 暂停 开放 暂停 ——
5 华夏盛世股票* 000061 2010-09-10 0.951 0.951 0.63% 2009-12-11 暂停 开放 暂停 ——
6 华夏全球股票(QDII) 000041 2010-09-09 0.822 0.822 0.24% 2007-10-09 开放 开放 开放
序号 基金简称 基金代码 净值日期
 
 
成立日期
 
赎回状态
 
网上交易直通车
1 华夏上证50ETF 510050 2010-09-10 1.948 2.449 -0.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停
2 华夏中小板ETF 159902 2010-09-10 2.941 3.041 1.52% 2006-06-08 开放 开放 暂停
3 华夏沪深300指数 000051 2010-09-10 0.832 0.832 0.12% 2009-07-10 开放 开放 开放
序号 基金简称 基金代码 净值日期
 
 
成立日期
 
赎回状态
 
网上交易直通车
1 华夏大盘精选混合* 000011 2010-09-10 10.663 11.143 0.89% 2004-08-11 暂停 开放 暂停 ——
2 华夏红利混合* 002011 2010-09-10 1.844 4.167 0.82% 2005-06-30 暂停 开放 开放
3 华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2010-09-10 0.884 3.565 0.45% 2007-04-24 开放 开放 开放
4 华夏回报混合 002001 2010-09-10 1.385 3.397 0.51% 2003-09-05 开放 开放 开放
5 华夏成长混合 000001 2010-09-10 1.110 3.211 0.63% 2001-12-18 开放 开放 开放
6 华夏经典混合(原中信经典配置混合)* 288001 2010-09-10 1.036 3.176 0.39% 2004-03-15 暂停 开放 开放
7 华夏回报二号混合 002021 2010-09-10 1.131 2.419 0.53% 2006-08-14 开放 开放 开放
8 华夏稳增混合* 519029 2010-09-10 1.750 2.455 0.98% 2006-08-09 暂停 开放 开放
9 华夏策略混合* 002031 2010-09-10 2.089 2.089 1.11% 2008-10-23 暂停 开放 暂停 ——
序号 基金简称 基金代码 净值日期
 
 
成立日期
 
赎回状态
 
网上交易直通车
1 华夏债券A/B 001001 2010-09-10 1.108 1.578 0.00% 2002-10-23 开放 开放 开放
2 华夏债券C 001003 2010-09-10 1.089 1.559 -0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放
3 中信稳定双利债券* 288102 2010-09-10 1.0852 1.5152 0.01% 2006-07-20 暂停 开放 开放
4 华夏希望债券A 001011 2010-09-10 1.120 1.240 0.00% 2008-03-10 开放 开放 开放
5 华夏希望债券C 001013 2010-09-10 1.111 1.231 0.00% 2008-03-10 开放 开放 开放
序号 基金简称 基金代码 净值日期 万份收益
(元)
七日年化
收益率(%)
最近30天的年化收益率(%) 今年以来年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车
1 华夏现金增利货币  003003  2010-09-10  1.6941  2.775 3.007  2.082  2004-04-07  开放  开放  开放
2 中信现金优势货币  288101  2010-09-10  0.5422  2.066 2.178  1.937  2005-04-20  开放  开放  开放
序号 基金简称 基金代码 净值日期
 
 
成立日期
 
赎回状态
 
网上交易直通车
1 华夏上证50ETF 510050 2010-09-10 1.948 2.449 -0.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停
2 华夏中小板ETF 159902 2010-09-10 2.941 3.041 1.52% 2006-06-08 开放 开放 暂停
序号 基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态
1 华夏兴华封闭  500008  2010-09-10  1.2012  5.3962  1998-04-28  2013-04-28  —— 交易所交易
2 华夏兴和封闭  500018  2010-09-10  1.1678  3.4958  1999-07-14  2014-07-14  —— 交易所交易
■ 中小板ETF申购/赎回清单 ■ 上证50ETF申购/赎回清单 ■ 中小板ETF场外申购/赎回价格 ■ 华夏全球申购赎回开放日列表