每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏消费ETF (基金代码:510630)

  • 0.9436

    2024-04-19 最新净值

  • 累计净值: 3.7744 (2024-04-19)
    日涨跌幅: -0.87%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: -1.96%
    过去一年收益: -18.18%
    成立以来收益: 277.44%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 14,180,946.50 6.81
2 600438 通威股份 5,259,353.00 2.53
3 600598 北大荒 4,121,571.00 1.98
4 600132 重庆啤酒 3,303,600.99 1.59
5 600811 东方集团 3,159,564.10 1.52
6 601933 永辉超市 2,981,880.00 1.43
7 600084 中葡股份 2,597,162.00 1.25
8 601952 苏垦农发 2,482,584.00 1.19
9 601116 三江购物 2,437,900.00 1.17
10 600559 老白干酒 2,213,837.00 1.06
11 600298 安琪酵母 1,881,625.01 0.90
12 600381 青海春天 1,826,780.00 0.88
13 600600 青岛啤酒 1,756,772.00 0.84
14 600519 贵州茅台 1,718,836.22 0.83
15 603777 来伊份 1,519,757.00 0.73
16 603708 家家悦 1,439,656.00 0.69
17 600887 伊利股份 1,417,027.98 0.68
18 603919 金徽酒 1,223,434.42 0.59
19 603369 今世缘 1,133,064.00 0.54
20 603517 绝味食品 1,073,983.50 0.52

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,857,226.88 7.62
2 600887 伊利股份 7,694,897.00 3.70
3 600702 沱牌舍得 6,023,154.65 2.89
4 600073 上海梅林 2,564,070.88 1.23
5 600197 伊力特 2,562,586.00 1.23
6 600059 古越龙山 2,182,889.00 1.05
7 600305 恒顺醋业 2,028,685.00 0.97
8 600965 福成股份 1,961,537.00 0.94
9 600251 冠农股份 1,905,626.58 0.92
10 603866 桃李面包 1,375,343.00 0.66
11 603708 家家悦 1,293,870.80 0.62
12 600191 华资实业 1,273,246.00 0.61
13 600315 上海家化 1,212,897.00 0.58
14 603020 爱普股份 1,116,405.38 0.54
15 603609 禾丰牧业 1,010,028.00 0.49
16 603919 金徽酒 930,494.60 0.45
17 603779 威龙股份 735,816.00 0.35
18 603886 元祖股份 678,107.00 0.33
19 600872 中炬高新 418,951.00 0.20
20 601933 永辉超市 360,928.00 0.17

备注:数据来源于2017年第4季度报告。