每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏上证50ETF (基金代码:510050)

  • 2.4495

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 3.6835 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.53%
    成立日: 2004-12-30
  • 今年以来收益: 3.62%
    过去一年收益: -5.80%
    成立以来收益: 300.61%
  • 基金经理: 徐猛  张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

重仓持股

华夏上证50ETF 2018年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 601318 中国平安 114,840,428 6,442,548,010.80 14.07
2 600519 贵州茅台 5,331,043 3,145,368,680.43 6.87
3 600036 招商银行 109,356,333 2,755,779,591.60 6.02
4 601166 兴业银行 131,593,797 1,966,011,327.18 4.29
5 601328 交通银行 289,857,659 1,678,275,845.61 3.67
6 600016 民生银行 264,065,707 1,513,096,501.11 3.30
7 600887 伊利股份 64,115,464 1,466,961,816.32 3.20
8 601288 农业银行 404,204,444 1,455,135,998.40 3.18
9 600030 中信证券 86,799,614 1,389,661,820.14 3.03
10 601668 中国建筑 224,511,717 1,279,716,786.90 2.79

备注:数据来源于2018年第4季度报告。