每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏蓝筹混合(LOF)A (基金代码:160311)

  • 1.188

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 4.274 (2024-04-25)
    日涨跌幅: 2.50%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以来收益: -6.38%
    过去一年收益: -20.54%
    成立以来收益: 73.35%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600116 三峡水利 238,070,774.20 5.80
2 600029 南方航空 203,808,549.52 4.97
3 600690 青岛海尔 192,060,573.08 4.68
4 600019 宝钢股份 178,259,395.57 4.34
5 300415 伊之密 150,903,708.27 3.68
6 601318 中国平安 149,381,078.12 3.64
7 601398 工商银行 120,754,212.70 2.94
8 000921 海信科龙 116,477,390.54 2.84
9 000968 蓝焰控股 107,850,678.19 2.63
10 002460 赣锋锂业 106,167,768.87 2.59
11 603799 华友钴业 104,931,400.91 2.56
12 601899 紫金矿业 104,012,978.00 2.53
13 002142 宁波银行 97,460,618.75 2.37
14 600497 驰宏锌锗 89,828,859.02 2.19
15 600779 水井坊 88,324,500.48 2.15
16 000568 泸州老窖 84,701,258.79 2.06
17 002508 老板电器 80,258,652.04 1.96
18 000728 国元证券 77,863,215.70 1.90
19 600362 江西铜业 77,575,539.39 1.89
20 600004 白云机场 76,657,801.18 1.87

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002051 中工国际 164,085,517.44 4.00
2 002508 老板电器 156,996,260.26 3.83
3 002271 东方雨虹 132,024,946.97 3.22
4 600036 招商银行 126,191,076.15 3.07
5 002450 康得新 118,139,896.10 2.88
6 002142 宁波银行 115,807,822.03 2.82
7 600612 老凤祥 108,222,064.02 2.64
8 600298 安琪酵母 106,119,391.55 2.59
9 601899 紫金矿业 103,940,858.69 2.53
10 000921 海信科龙 98,973,095.22 2.41
11 600056 中国医药 97,648,080.14 2.38
12 002460 赣锋锂业 97,158,845.56 2.37
13 000423 东阿阿胶 95,768,782.53 2.33
14 600497 驰宏锌锗 93,581,027.47 2.28
15 600019 宝钢股份 91,764,011.84 2.24
16 600759 洲际油气 86,593,922.78 2.11
17 600900 长江电力 84,197,050.55 2.05
18 603799 华友钴业 83,036,686.00 2.02
19 000728 国元证券 79,431,021.74 1.94
20 002456 欧菲科技 78,672,250.54 1.92

备注:数据来源于2017年第4季度报告。