每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏中小企业100ETF (基金代码:159902)

  • 2.8923

    2024-04-19 最新净值

  • 累计净值: 3.0123 (2024-04-19)
    日涨跌幅: -1.38%
    成立日: 2006-06-08
  • 今年以来收益: -5.85%
    过去一年收益: -25.71%
    成立以来收益: 203.12%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 47,162,513.26 1.95
2 002572 索菲亚 32,360,191.09 1.34
3 002797 第一创业 29,491,687.36 1.22
4 002044 美年健康 29,321,853.25 1.21
5 002271 东方雨虹 28,534,752.86 1.18
6 002558 巨人网络 25,802,634.80 1.07
7 002714 牧原股份 21,415,911.21 0.89
8 002583 海能达 18,962,407.37 0.78
9 002050 三花智控 18,302,594.00 0.76
10 002366 台海核电 17,912,989.98 0.74
11 002594 比亚迪 17,004,118.38 0.70
12 002217 合力泰 16,609,552.61 0.69
13 002131 利欧股份 14,606,106.00 0.60
14 002078 太阳纸业 13,711,279.50 0.57
15 002384 东山精密 13,647,673.00 0.56
16 002610 爱康科技 13,206,136.00 0.55
17 002426 胜利精密 13,009,205.81 0.54
18 002280 联络互动 12,820,072.50 0.53
19 002497 雅化集团 12,802,718.53 0.53
20 002407 多氟多 12,581,652.02 0.52

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新 23,356,426.24 0.97
2 002024 苏宁云商 18,942,830.00 0.78
3 002415 海康威视 16,731,854.67 0.69
4 002304 洋河股份 16,504,810.45 0.68
5 002466 天齐锂业 16,133,542.81 0.67
6 002610 爱康科技 13,615,180.00 0.56
7 002673 西部证券 13,599,698.24 0.56
8 002191 劲嘉股份 12,668,621.79 0.52
9 002266 浙富控股 12,640,400.58 0.52
10 002022 科华生物 12,188,838.38 0.50
11 002261 拓维信息 12,184,654.25 0.50
12 002142 宁波银行 11,742,956.86 0.49
13 002250 联化科技 11,710,417.68 0.48
14 002104 恒宝股份 10,975,734.68 0.45
15 002368 太极股份 10,595,662.59 0.44
16 002202 金风科技 10,525,277.48 0.44
17 002375 亚厦股份 10,287,941.73 0.43
18 002230 科大讯飞 9,833,779.00 0.41
19 002023 海特高新 9,689,205.86 0.40
20 002396 星网锐捷 9,649,423.51 0.40

备注:数据来源于2017年第4季度报告。