截止日期 2018-03-30
低高
适合人群:保守型、稳键型、积极型
不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金;享受高于银行活期的投资收益。
银河评级(3年): 无
银河评级(5年): 无
收益率(%) | ||
---|---|---|
今年以来 | 1.17 | |
过去一月 | 0.36 | |
过去一年 | 4.46 | |
过去三年 | -- | |
过去五年 | -- | |
成立以来 | 5.38 |
截止日期 2018-03-30
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.17 |
过去一周 | 0.10 |
过去一月 | 0.36 |
过去一季 | 1.19 |
过去半年 | 2.26 |
过去一年 | 4.46 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 5.38 |
来源:中国银河证券基金研究中心