每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏行业景气混合 (基金代码:003567)

  • 2.6001

    2024-04-24 最新净值

  • 累计净值: 2.6001 (2024-04-24)
    日涨跌幅: 3.25%
    成立日: 2017-02-04
  • 今年以来收益: -2.01%
    过去一年收益: -16.27%
    成立以来收益: 160.01%
  • 基金经理: 钟帅
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600060 海信电器 19,989,738.36 18.88
2 600104 上汽集团 18,563,223.26 17.54
3 000001 平安银行 15,720,390.64 14.85
4 002419 天虹股份 15,324,877.50 14.48
5 300628 亿联网络 14,981,267.81 14.15
6 603589 口子窖 14,794,942.86 13.98
7 601098 中南传媒 14,709,789.16 13.90
8 600201 生物股份 13,543,594.00 12.79
9 300316 晶盛机电 13,039,881.32 12.32
10 002479 富春环保 12,825,567.00 12.12
11 601607 上海医药 12,630,107.10 11.93
12 000049 德赛电池 12,549,829.76 11.86
13 601800 中国交建 12,527,919.66 11.84
14 603528 多伦科技 11,717,691.63 11.07
15 002511 中顺洁柔 11,659,350.91 11.01
16 600873 梅花生物 11,147,475.59 10.53
17 000920 南方汇通 11,124,731.97 10.51
18 000858 五粮液 11,049,788.00 10.44
19 300258 精锻科技 10,979,277.35 10.37
20 002727 一心堂 10,844,749.23 10.25
21 000596 古井贡酒 10,692,162.57 10.10
22 601006 大秦铁路 10,661,075.00 10.07
23 600987 航民股份 10,532,297.00 9.95
24 002496 辉丰股份 9,919,227.16 9.37
25 300340 科恒股份 9,854,279.24 9.31
26 000066 中国长城 9,659,280.92 9.13
27 600027 华电国际 9,515,108.99 8.99
28 000501 鄂武商A 8,983,137.52 8.49
29 600585 海螺水泥 8,505,544.26 8.04
30 600036 招商银行 8,369,816.00 7.91
31 002556 辉隆股份 8,300,201.00 7.84
32 601668 中国建筑 8,265,965.00 7.81
33 600612 老凤祥 7,999,692.00 7.56
34 300446 乐凯新材 7,812,242.20 7.38
35 601336 新华保险 7,693,860.29 7.27
36 002035 华帝股份 7,604,469.32 7.18
37 002635 安洁科技 7,440,138.54 7.03
38 601333 广深铁路 7,437,910.26 7.03
39 600029 南方航空 7,395,369.00 6.99
40 300031 宝通科技 6,974,063.50 6.59
41 600406 国电南瑞 6,890,513.90 6.51
42 002185 华天科技 6,862,853.94 6.48
43 002048 宁波华翔 6,777,083.00 6.40
44 002202 金风科技 6,775,797.72 6.40
45 600019 宝钢股份 6,650,000.00 6.28
46 000651 格力电器 6,602,053.77 6.24
47 000887 中鼎股份 6,399,444.08 6.05
48 600872 中炬高新 6,375,709.48 6.02
49 002222 福晶科技 6,364,279.99 6.01
50 002142 宁波银行 6,249,925.40 5.90
51 601111 中国国航 6,204,013.00 5.86
52 601328 交通银行 6,157,000.00 5.82
53 002087 新野纺织 6,081,520.85 5.75
54 600697 欧亚集团 5,929,627.66 5.60
55 000636 风华高科 5,915,674.07 5.59
56 601952 苏垦农发 5,863,498.00 5.54
57 600155 宝硕股份 5,832,886.30 5.51
58 300433 蓝思科技 5,641,226.00 5.33
59 000968 蓝焰控股 5,571,337.00 5.26
60 300212 易华录 5,562,384.00 5.25
61 600887 伊利股份 5,472,254.16 5.17
62 000700 模塑科技 5,120,434.19 4.84
63 600056 中国医药 5,012,472.02 4.74
64 600428 中远海特 4,950,008.75 4.68
65 600125 铁龙物流 4,946,149.00 4.67
66 000581 威孚高科 4,911,531.00 4.64
67 300121 阳谷华泰 4,822,556.00 4.56
68 601766 中国中车 4,772,990.00 4.51
69 600011 华能国际 4,673,775.00 4.42
70 600741 华域汽车 4,671,206.00 4.41
71 000423 东阿阿胶 4,528,554.00 4.28
72 601636 旗滨集团 4,499,900.00 4.25
73 601288 农业银行 4,471,000.00 4.22
74 601799 星宇股份 4,445,158.05 4.20
75 002440 闰土股份 4,418,071.00 4.17
76 600038 中直股份 4,417,432.00 4.17
77 600066 宇通客车 4,353,608.00 4.11
78 000963 华东医药 4,236,330.00 4.00
79 600529 山东药玻 4,070,461.00 3.85
80 002180 纳思达 4,039,164.30 3.82
81 002376 新北洋 4,037,506.00 3.81
82 601818 光大银行 4,030,000.00 3.81
83 600547 山东黄金 3,998,630.00 3.78
84 600997 开滦股份 3,993,089.00 3.77
85 600270 外运发展 3,806,242.66 3.60
86 603517 绝味食品 3,794,658.00 3.58
87 000039 中集集团 3,788,223.00 3.58
88 600690 青岛海尔 3,756,042.03 3.55
89 601877 正泰电器 3,754,113.16 3.55
90 603008 喜临门 3,662,020.00 3.46
91 603368 柳州医药 3,660,023.80 3.46
92 601398 工商银行 3,633,000.00 3.43
93 600109 国金证券 3,574,688.00 3.38
94 002573 清新环境 3,574,409.00 3.38
95 603708 家家悦 3,559,404.00 3.36
96 600388 龙净环保 3,558,504.00 3.36
97 603899 晨光文具 3,558,460.00 3.36
98 002378 章源钨业 3,555,044.00 3.36
99 300336 新文化 3,550,363.00 3.35
100 000807 云铝股份 3,548,195.00 3.35
101 002614 奥佳华 3,539,518.00 3.34
102 601021 春秋航空 3,479,867.19 3.29
103 000786 北新建材 3,439,324.94 3.25
104 002465 海格通信 3,410,374.00 3.22
105 002182 云海金属 3,395,667.00 3.21
106 000400 许继电气 3,384,599.26 3.20
107 600754 锦江股份 3,366,097.00 3.18
108 600068 葛洲坝 3,349,210.00 3.16
109 600183 生益科技 3,343,303.00 3.16
110 002078 太阳纸业 3,299,000.00 3.12
111 000933 神火股份 3,279,537.00 3.10
112 600525 长园集团 3,250,260.00 3.07
113 000401 冀东水泥 3,250,083.00 3.07
114 000488 晨鸣纸业 3,221,412.00 3.04
115 002480 新筑股份 3,221,197.98 3.04
116 600138 中青旅 3,103,210.00 2.93
117 600176 中国巨石 3,086,031.71 2.92
118 000768 中航飞机 3,073,530.50 2.90
119 002449 国星光电 3,065,243.20 2.90
120 600048 保利地产 3,034,126.00 2.87
121 002396 星网锐捷 2,962,390.00 2.80
122 002450 康得新 2,945,206.00 2.78
123 600004 白云机场 2,944,961.74 2.78
124 300571 平治信息 2,935,017.00 2.77
125 600519 贵州茅台 2,913,185.85 2.75
126 300098 高新兴 2,870,293.00 2.71
127 300477 合纵科技 2,869,631.16 2.71
128 600498 烽火通信 2,863,442.00 2.71
129 600196 复星医药 2,862,182.00 2.70
130 002043 兔宝宝 2,834,854.00 2.68
131 000063 中兴通讯 2,832,269.46 2.68
132 600600 青岛啤酒 2,790,804.00 2.64
133 002027 分众传媒 2,734,653.60 2.58
134 600967 内蒙一机 2,713,066.00 2.56
135 603188 亚邦股份 2,707,195.00 2.56
136 300097 智云股份 2,698,389.89 2.55
137 300310 宜通世纪 2,681,922.00 2.53
138 000895 双汇发展 2,675,356.00 2.53
139 601166 兴业银行 2,660,550.00 2.51
140 002242 九阳股份 2,654,870.00 2.51
141 600681 百川能源 2,620,229.45 2.48
142 600469 风神股份 2,608,477.72 2.46
143 603197 保隆科技 2,602,212.00 2.46
144 300588 熙菱信息 2,569,377.00 2.43
145 002318 久立特材 2,545,362.00 2.40
146 603799 华友钴业 2,512,798.00 2.37
147 002303 美盈森 2,506,571.00 2.37
148 002127 南极电商 2,494,978.00 2.36
149 002833 弘亚数控 2,493,033.30 2.36
150 000719 中原传媒 2,481,032.00 2.34
151 600801 华新水泥 2,459,176.42 2.32
152 000418 小天鹅A 2,439,162.00 2.30
153 603611 诺力股份 2,379,781.00 2.25
154 600567 山鹰纸业 2,350,000.00 2.22
155 600973 宝胜股份 2,314,384.80 2.19
156 000725 京东方A 2,280,961.00 2.15
157 000910 大亚圣象 2,262,599.77 2.14

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600060 海信电器 19,586,133.31 18.50
2 600104 上汽集团 19,027,272.04 17.98
3 300628 亿联网络 16,183,876.65 15.29
4 603589 口子窖 15,624,435.43 14.76
5 002419 天虹股份 15,465,748.64 14.61
6 601098 中南传媒 14,543,489.69 13.74
7 600201 生物股份 13,902,345.04 13.13
8 601607 上海医药 13,515,050.51 12.77
9 000049 德赛电池 13,072,868.72 12.35
10 601800 中国交建 11,795,449.12 11.14
11 601006 大秦铁路 11,723,500.00 11.08
12 300316 晶盛机电 11,655,921.76 11.01
13 000596 古井贡酒 11,653,913.76 11.01
14 002479 富春环保 11,550,385.79 10.91
15 300258 精锻科技 11,255,816.50 10.63
16 000920 南方汇通 11,232,654.64 10.61
17 000001 平安银行 11,163,864.27 10.55
18 002496 辉丰股份 11,085,270.04 10.47
19 600873 梅花生物 11,075,274.66 10.46
20 000858 五粮液 11,065,408.18 10.45
21 000066 中国长城 10,842,575.70 10.24
22 600987 航民股份 10,700,573.22 10.11
23 002511 中顺洁柔 10,220,523.01 9.66
24 002727 一心堂 9,805,737.40 9.26
25 000501 鄂武商A 9,220,509.44 8.71
26 300340 科恒股份 9,101,501.05 8.60
27 002556 辉隆股份 8,977,398.00 8.48
28 600585 海螺水泥 8,870,274.50 8.38
29 601336 新华保险 8,869,859.12 8.38
30 603528 多伦科技 8,855,105.00 8.37
31 300446 乐凯新材 8,641,173.45 8.16
32 600612 老凤祥 8,638,326.00 8.16
33 601333 广深铁路 8,303,436.18 7.84
34 600019 宝钢股份 8,229,435.00 7.77
35 002635 安洁科技 8,088,369.00 7.64
36 002035 华帝股份 7,866,159.12 7.43
37 601668 中国建筑 7,777,280.00 7.35
38 300031 宝通科技 7,570,993.88 7.15
39 600406 国电南瑞 7,296,355.53 6.89
40 002185 华天科技 7,159,415.71 6.76
41 600872 中炬高新 7,098,150.49 6.71
42 002222 福晶科技 6,531,057.50 6.17
43 601952 苏垦农发 6,372,730.01 6.02
44 002048 宁波华翔 6,370,997.65 6.02
45 601328 交通银行 6,348,819.00 6.00
46 600027 华电国际 6,347,186.00 6.00
47 002142 宁波银行 6,342,633.43 5.99
48 300433 蓝思科技 6,098,036.69 5.76
49 000887 中鼎股份 6,038,647.05 5.70
50 600428 中远海特 5,795,578.00 5.48
51 002087 新野纺织 5,672,948.88 5.36
52 600155 宝硕股份 5,671,146.00 5.36
53 601111 中国国航 5,626,259.41 5.32
54 600125 铁龙物流 5,372,040.00 5.07
55 600036 招商银行 5,163,868.67 4.88
56 600697 欧亚集团 5,126,961.62 4.84
57 000581 威孚高科 5,058,497.00 4.78
58 300121 阳谷华泰 5,043,259.47 4.76
59 000700 模塑科技 5,031,125.42 4.75
60 000963 华东医药 4,873,310.76 4.60
61 600741 华域汽车 4,719,831.00 4.46
62 600038 中直股份 4,706,226.00 4.45
63 601799 星宇股份 4,704,187.00 4.44
64 000423 东阿阿胶 4,584,018.83 4.33
65 601766 中国中车 4,579,825.00 4.33
66 600029 南方航空 4,521,022.80 4.27
67 601636 旗滨集团 4,517,190.00 4.27
68 000636 风华高科 4,475,122.25 4.23
69 300212 易华录 4,449,319.80 4.20
70 603899 晨光文具 4,412,103.14 4.17
71 000786 北新建材 4,410,681.00 4.17
72 600066 宇通客车 4,336,045.00 4.10
73 000968 蓝焰控股 4,302,070.00 4.06
74 600011 华能国际 4,244,917.00 4.01
75 300336 新文化 4,087,073.00 3.86
76 600529 山东药玻 4,055,469.21 3.83
77 601818 光大银行 4,013,393.00 3.79
78 600997 开滦股份 3,984,260.00 3.76
79 600547 山东黄金 3,977,972.00 3.76
80 002378 章源钨业 3,837,514.00 3.63
81 002376 新北洋 3,823,922.39 3.61
82 000039 中集集团 3,762,252.00 3.55
83 002180 纳思达 3,743,710.00 3.54
84 601877 正泰电器 3,733,581.00 3.53
85 600270 外运发展 3,732,673.00 3.53
86 603708 家家悦 3,707,664.00 3.50
87 603368 柳州医药 3,699,994.98 3.50
88 002078 太阳纸业 3,664,325.00 3.46
89 002396 星网锐捷 3,602,140.00 3.40
90 000400 许继电气 3,562,043.60 3.37
91 002614 奥佳华 3,539,993.54 3.34
92 002573 清新环境 3,532,233.00 3.34
93 603008 喜临门 3,467,379.00 3.28
94 600388 龙净环保 3,466,468.17 3.27
95 600525 长园集团 3,456,338.00 3.27
96 002465 海格通信 3,413,742.00 3.22
97 002182 云海金属 3,412,163.00 3.22
98 002202 金风科技 3,411,631.40 3.22
99 000807 云铝股份 3,395,540.67 3.21
100 600754 锦江股份 3,344,104.00 3.16
101 600109 国金证券 3,335,071.00 3.15
102 000488 晨鸣纸业 3,333,290.00 3.15
103 603517 绝味食品 3,327,266.00 3.14
104 300571 平治信息 3,315,022.00 3.13
105 000401 冀东水泥 3,291,031.00 3.11
106 000933 神火股份 3,264,060.00 3.08
107 002449 国星光电 3,238,135.00 3.06
108 002480 新筑股份 3,219,481.00 3.04
109 002450 康得新 3,161,307.00 2.99
110 000063 中兴通讯 3,147,064.76 2.97
111 600068 葛洲坝 3,131,410.00 2.96
112 600176 中国巨石 3,128,739.60 2.96
113 601021 春秋航空 3,108,556.00 2.94
114 300097 智云股份 3,096,710.40 2.93
115 300477 合纵科技 3,094,713.00 2.92
116 600048 保利地产 3,036,381.00 2.87
117 000725 京东方A 3,034,470.00 2.87
118 300098 高新兴 2,976,460.00 2.81
119 600196 复星医药 2,930,049.00 2.77
120 002833 弘亚数控 2,919,771.00 2.76
121 600887 伊利股份 2,874,314.81 2.72
122 300588 熙菱信息 2,871,385.00 2.71
123 000768 中航飞机 2,856,778.00 2.70
124 002242 九阳股份 2,844,928.24 2.69
125 600498 烽火通信 2,790,077.00 2.64
126 600681 百川能源 2,783,167.20 2.63
127 603188 亚邦股份 2,712,309.00 2.56
128 000719 中原传媒 2,686,587.00 2.54
129 000895 双汇发展 2,677,507.00 2.53
130 600967 内蒙一机 2,635,238.00 2.49
131 002043 兔宝宝 2,633,748.00 2.49
132 002127 南极电商 2,624,232.00 2.48
133 600197 伊力特 2,621,242.00 2.48
134 603197 保隆科技 2,611,955.00 2.47
135 603799 华友钴业 2,606,245.00 2.46
136 601166 兴业银行 2,574,751.00 2.43
137 600567 山鹰纸业 2,564,028.00 2.42
138 002318 久立特材 2,544,232.00 2.40
139 300310 宜通世纪 2,540,756.12 2.40
140 600801 华新水泥 2,529,843.00 2.39
141 002303 美盈森 2,523,565.00 2.38
142 603611 诺力股份 2,507,770.00 2.37
143 600469 风神股份 2,453,044.48 2.32
144 300338 开元股份 2,390,884.00 2.26
145 000418 小天鹅A 2,226,320.00 2.10
146 600973 宝胜股份 2,201,055.30 2.08

备注:数据来源于2017年第4季度报告。