每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏圆和混合A (基金代码:003300)

  • 0.7763

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 0.9848 (2024-04-25)
    日涨跌幅: -0.23%
    成立日: 2016-12-29
  • 今年以来收益: -21.01%
    过去一年收益: -33.23%
    成立以来收益: -8.03%
  • 基金经理: 王晓李
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国光大银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 18,157,279.50 9.07
2 600900 长江电力 16,832,169.00 8.40
3 000069 华侨城A 15,618,371.18 7.80
4 000089 深圳机场 14,865,597.14 7.42
5 000963 华东医药 13,593,637.23 6.79
6 600104 上汽集团 13,296,627.00 6.64
7 601328 交通银行 12,641,280.00 6.31
8 601088 中国神华 11,609,231.06 5.80
9 601006 大秦铁路 10,518,003.00 5.25
10 600519 贵州茅台 10,134,483.00 5.06
11 002142 宁波银行 9,883,196.28 4.93
12 600004 白云机场 8,719,914.01 4.35
13 002050 三花智控 8,013,846.64 4.00
14 600009 上海机场 8,013,766.00 4.00
15 600567 山鹰纸业 7,991,251.01 3.99
16 601607 上海医药 7,975,554.70 3.98
17 600276 恒瑞医药 7,813,228.60 3.90
18 002304 洋河股份 7,060,864.32 3.53
19 601939 建设银行 7,039,500.00 3.51
20 000729 燕京啤酒 7,024,091.48 3.51
21 600741 华域汽车 5,503,323.97 2.75
22 000858 五粮液 5,494,464.96 2.74
23 002024 苏宁云商 5,434,035.23 2.71
24 600690 青岛海尔 5,270,664.00 2.63
25 000568 泸州老窖 5,025,019.70 2.51
26 002572 索菲亚 4,394,761.31 2.19
27 601398 工商银行 4,388,400.00 2.19
28 600048 保利地产 4,301,582.00 2.15

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 16,854,862.35 8.42
2 000069 华侨城A 15,943,765.71 7.96
3 000089 深圳机场 14,946,439.31 7.46
4 000963 华东医药 14,196,043.04 7.09
5 600519 贵州茅台 14,029,970.16 7.00
6 600104 上汽集团 12,126,102.97 6.05
7 002142 宁波银行 11,390,606.36 5.69
8 601006 大秦铁路 11,029,165.00 5.51
9 000858 五粮液 10,431,753.00 5.21
10 601328 交通银行 10,377,628.00 5.18
11 600276 恒瑞医药 10,105,131.87 5.05
12 600900 长江电力 10,101,356.77 5.04
13 601607 上海医药 9,992,322.20 4.99
14 002050 三花智控 9,555,902.32 4.77
15 002304 洋河股份 8,796,516.00 4.39
16 000568 泸州老窖 8,146,524.00 4.07
17 600567 山鹰纸业 7,862,700.00 3.93
18 000729 燕京啤酒 6,578,550.00 3.28
19 600048 保利地产 5,254,055.90 2.62
20 002024 苏宁云商 5,220,305.00 2.61
21 600009 上海机场 4,868,943.80 2.43
22 002572 索菲亚 4,764,573.66 2.38
23 601398 工商银行 4,425,200.00 2.21

备注:数据来源于2017年第4季度报告。