每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏新锦泰混合C (基金代码:002836)

  • 1.1038

    2018-05-25 最新净值

  • 累计净值: 1.1038(2018-05-25)
    日涨跌幅: -0.59%
    成立日: 2016-08-24
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 10.38%
  • 基金经理:
    交易状态: 暂停申购

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 8,348,493.19 1.05
2 601318 中国平安 7,329,093.74 0.92
3 600000 浦发银行 5,802,728.32 0.73
4 600015 华夏银行 4,036,100.85 0.51
5 600068 葛洲坝 4,015,091.00 0.50
6 601009 南京银行 3,999,710.00 0.50
7 600519 贵州茅台 3,921,096.46 0.49
8 600004 白云机场 3,586,374.50 0.45
9 601006 大秦铁路 3,392,199.00 0.43
10 601818 光大银行 3,275,621.00 0.41
11 600036 招商银行 3,224,087.88 0.40
12 601166 兴业银行 2,832,329.00 0.36
13 600016 民生银行 2,702,974.00 0.34
14 600050 中国联通 2,610,971.00 0.33
15 601328 交通银行 2,351,414.00 0.30
16 600018 上港集团 1,988,663.82 0.25
17 600600 青岛啤酒 1,973,478.00 0.25
18 601668 中国建筑 1,970,889.00 0.25
19 601288 农业银行 1,890,218.00 0.24
20 600887 伊利股份 1,776,992.00 0.22

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,879,649.69 1.49
2 601318 中国平安 10,817,864.86 1.36
3 600104 上汽集团 10,293,764.40 1.29
4 601398 工商银行 7,853,078.00 0.99
5 600000 浦发银行 5,822,957.25 0.73
6 601006 大秦铁路 5,569,003.00 0.70
7 600028 中国石化 5,545,750.00 0.70
8 601818 光大银行 5,509,687.00 0.69
9 600276 恒瑞医药 5,227,280.64 0.66
10 601857 中国石油 4,689,668.00 0.59
11 600068 葛洲坝 4,567,716.28 0.57
12 600900 长江电力 4,441,485.00 0.56
13 601009 南京银行 4,185,248.00 0.53
14 600036 招商银行 4,145,180.00 0.52
15 600004 白云机场 4,062,129.17 0.51
16 000858 五粮液 4,008,562.90 0.50
17 000001 平安银行 3,933,872.13 0.49
18 600015 华夏银行 3,600,962.00 0.45
19 600518 康美药业 3,383,682.00 0.42
20 601166 兴业银行 3,028,013.00 0.38

备注:数据来源于2017年第4季度报告。