每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏新起点混合A (基金代码:002604)

  • 1.087

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.087 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.09%
    成立日: 2016-06-30
  • 今年以来收益: 1.21%
    过去一年收益: -24.83%
    成立以来收益: 8.70%
  • 基金经理: 李铧汶
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000729 燕京啤酒 14,797,077.94 1.45
2 000333 美的集团 12,845,289.41 1.26
3 600060 海信电器 12,660,006.00 1.24
4 600900 长江电力 11,341,524.64 1.11
5 000860 顺鑫农业 11,290,113.81 1.11
6 000089 深圳机场 11,008,859.40 1.08
7 601607 上海医药 10,755,427.00 1.05
8 600519 贵州茅台 10,128,207.15 0.99
9 600598 北大荒 9,992,018.02 0.98
10 601098 中南传媒 9,112,236.05 0.89
11 000568 泸州老窖 8,820,613.00 0.87
12 000963 华东医药 8,540,661.84 0.84
13 000858 五粮液 7,975,014.12 0.78
14 600690 青岛海尔 7,032,062.10 0.69
15 600004 白云机场 6,576,733.46 0.64
16 000001 平安银行 6,326,384.00 0.62
17 600104 上汽集团 6,003,619.00 0.59
18 601318 中国平安 5,554,044.02 0.54
19 600019 宝钢股份 3,960,000.00 0.39
20 000069 华侨城A 3,872,433.00 0.38

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 26,642,654.00 2.61
2 600566 济川药业 22,292,084.18 2.19
3 000333 美的集团 16,811,750.26 1.65
4 600519 贵州茅台 14,057,623.86 1.38
5 000729 燕京啤酒 13,061,595.79 1.28
6 600598 北大荒 12,819,571.76 1.26
7 600900 长江电力 12,580,260.78 1.23
8 002327 富安娜 12,492,830.92 1.23
9 601607 上海医药 12,259,327.00 1.20
10 002294 信立泰 11,769,902.46 1.15
11 000089 深圳机场 10,679,292.00 1.05
12 000860 顺鑫农业 10,395,453.04 1.02
13 600195 中牧股份 9,496,943.31 0.93
14 600060 海信电器 9,432,686.26 0.93
15 000568 泸州老窖 9,088,000.60 0.89
16 000963 华东医药 8,943,752.12 0.88
17 601098 中南传媒 8,079,015.02 0.79
18 000001 平安银行 8,077,460.00 0.79
19 600004 白云机场 7,876,745.06 0.77
20 600104 上汽集团 7,246,452.95 0.71

备注:数据来源于2017年第4季度报告。