每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏大中华混合(QDII) (基金代码:002230)

  • 1.032

    2024-04-22 最新净值

  • 累计净值: 1.032 (2024-04-22)
    日涨跌幅: -1.34%
    成立日: 2016-01-20
  • 今年以来收益: -2.64%
    过去一年收益: -1.24%
    成立以来收益: 3.20%
  • 基金经理: 常亚桥  黄芳
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 01458 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD 25,347,653.08 11.80
2 02689 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 21,806,731.92 10.15
3 300156 SHENWU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD 21,526,376.00 10.02
4 000858 WULIANGYE YIBIN CO LTD 19,289,675.66 8.98
5 600563 XIAMEN FARATRONIC CO LTD 18,621,847.86 8.67
6 002450 KANGDE XIN COMPOSITE MATERIAL GROUP CO LTD 18,341,290.02 8.54
7 300332 TOP RESOURCE CONSERVATION & ENVIRONMENT CORP 17,008,305.74 7.92
8 002635 SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO LTD 16,444,143.91 7.65
9 01336 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 15,427,539.62 7.18
10 300097 DALIAN ZHIYUN AUTOMATION CO LTD 15,378,748.12 7.16
11 00874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD 15,325,717.30 7.13
12 00966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD 15,195,339.33 7.07
13 000568 LUZHOU LAOJIAO CO LTD 14,750,260.75 6.87
14 600116 CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY & ELECTRIC POWER CO LTD 14,267,954.36 6.64
15 00522 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD 13,787,232.86 6.42
16 000596 ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 13,760,238.38 6.40
17 00902 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 13,649,517.77 6.35
18 01030 FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD 13,204,354.27 6.15
19 300424 GUANGZHOU HANGXIN AVIATION TECHNOLOGY CO LTD 12,883,374.24 6.00
20 02018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 11,532,847.60 5.37
21 01070 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 11,120,405.86 5.18
22 01055 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD 10,205,025.75 4.75
23 06169 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD 9,383,893.67 4.37
24 03336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 9,002,012.62 4.19
25 00696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 8,997,423.35 4.19
26 01800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD 8,917,658.06 4.15
27 02202 CHINA VANKE CO LTD 8,654,738.77 4.03
28 000820 SHENWU ENERGY SAVING CO LTD 8,599,212.64 4.00
29 00688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 8,487,165.01 3.95
30 01186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 8,189,939.61 3.81
31 00981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 7,563,509.46 3.52
32 03333 CHINA EVERGRANDE GROUP 7,248,085.59 3.37
33 01293 GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD 6,921,775.84 3.22
34 300545 SHENZHEN LIANDE AUTOMATIC EQUIPMENT CO LTD 6,822,127.00 3.18
35 600231 LINGYUAN IRON & STEEL CO LTD 6,786,387.66 3.16
36 002573 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO LTD 6,593,152.00 3.07
37 600110 NUODE INVESTMENT CO LTD 6,489,415.00 3.02
38 601155 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD 6,423,886.89 2.99
39 00368 SINOTRANS SHIPPING LTD 6,378,326.49 2.97
40 601688 HUATAI SECURITIES CO LTD 6,138,998.02 2.86
41 002050 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD 6,041,954.38 2.81
42 02382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5,988,188.59 2.79
43 002013 AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD 5,735,776.86 2.67
44 002662 BEIJING WKW AUTOMOTIVE PARTS CO LTD 5,597,389.70 2.61
45 002196 ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO LTD 5,172,607.12 2.41
46 002387 BLACKCOW FOOD CO LTD 5,032,596.10 2.34
47 603833 OPPEIN HOME GROUP INC 4,713,927.36 2.19
48 300109 BOAI NKY PHARMACEUTICALS LTD 4,655,868.00 2.17
49 000001 PING AN BANK CO LTD 4,492,428.41 2.09
50 600848 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD 4,300,670.00 2.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002450 KANGDE XIN COMPOSITE MATERIAL GROUP CO LTD 31,724,656.23 14.77
2 02689 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 17,243,323.75 8.03
3 01030 FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD 16,481,874.99 7.67
4 000858 WULIANGYE YIBIN CO LTD 15,543,846.00 7.23
5 00522 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD 15,341,274.07 7.14
6 00874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD 13,961,037.24 6.50
7 000568 LUZHOU LAOJIAO CO LTD 13,120,798.97 6.11
8 000596 ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 12,691,836.47 5.91
9 300332 TOP RESOURCE CONSERVATION & ENVIRONMENT CORP 12,383,805.00 5.76
10 600116 CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY & ELECTRIC POWER CO LTD 11,858,336.00 5.52
11 02018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 11,702,346.68 5.45
12 002635 SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO LTD 11,578,056.78 5.39
13 600563 XIAMEN FARATRONIC CO LTD 11,530,341.00 5.37
14 00546 FUFENG GROUP LTD 10,592,231.75 4.93
15 01458 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD 9,769,468.81 4.55
16 02238 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD 9,604,113.48 4.47
17 01070 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 9,424,223.32 4.39
18 300424 GUANGZHOU HANGXIN AVIATION TECHNOLOGY CO LTD 9,273,788.52 4.32
19 01055 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD 9,255,473.99 4.31
20 300097 DALIAN ZHIYUN AUTOMATION CO LTD 9,048,542.30 4.21
21 002050 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD 8,872,019.04 4.13
22 01800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD 8,570,436.21 3.99
23 002387 BLACKCOW FOOD CO LTD 8,488,839.42 3.95
24 03336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 8,476,953.15 3.95
25 02382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 7,987,626.71 3.72
26 300545 SHENZHEN LIANDE AUTOMATIC EQUIPMENT CO LTD 7,962,719.92 3.71
27 03333 CHINA EVERGRANDE GROUP 7,620,489.12 3.55
28 01186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 7,522,048.73 3.50
29 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 7,318,406.26 3.41
30 002573 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO LTD 7,158,059.78 3.33
31 00175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 7,155,457.24 3.33
32 01093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 7,034,707.58 3.27
33 601155 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD 6,901,905.10 3.21
34 02208 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD 3,494,687.56 1.63
35 002202 LINGYUAN IRON & STEEL CO LTD 3,295,179.62 1.53
36 600231 SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD 6,779,604.00 3.16
37 600984 WH GROUP LTD 6,240,777.00 2.90
38 00288 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 6,239,037.37 2.90
39 01336 GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD 6,173,017.80 2.87
40 01293 ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO LTD 5,949,256.01 2.77
41 002196 SINOTRANS SHIPPING LTD 5,886,248.60 2.74
42 00368 DEHUA TB NEW DECORATION MATERIALS CO LTD 5,852,410.68 2.72
43 002043 BEIJING WKW AUTOMOTIVE PARTS CO LTD 5,734,883.70 2.67
44 002662 HUATAI SECURITIES CO LTD 5,608,909.93 2.61
45 601688 SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO LTD 5,460,489.77 2.54
46 300457 NUODE INVESTMENT CO LTD 5,304,796.00 2.47
47 600110 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO 5,152,915.00 2.40
48 06869 AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD 5,148,518.96 2.40
49 002013 SHANGHAI HIGHLY GROUP CO LTD 4,882,584.50 2.27
50 600619 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 4,748,249.44 2.21
51 00696 XINYU IRON & STEEL CO LTD 4,564,305.61 2.12
52 600782 CHONGQING FULING ELECTRIC POWER INDUSTRIAL CO LTD 4,440,252.00 2.07
53 600452 BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD 4,338,894.00 2.02

备注:数据来源于2017年第4季度报告。