每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏经济转型股票 (基金代码:002229)

  • 1.581

    2024-04-18 最新净值

  • 累计净值: 1.745 (2024-04-18)
    日涨跌幅: -0.63%
    成立日: 2016-03-15
  • 今年以来收益: -8.24%
    过去一年收益: -22.73%
    成立以来收益: 81.70%
  • 基金经理: 张帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 13,296,998.81 7.46
2 002635 安洁科技 10,976,478.92 6.16
3 300577 开润股份 10,508,829.00 5.89
4 002415 海康威视 9,991,249.00 5.60
5 300097 智云股份 9,962,100.44 5.59
6 603515 欧普照明 8,847,799.78 4.96
7 002739 万达电影 7,785,093.96 4.37
8 600110 诺德股份 7,606,989.92 4.27
9 300365 恒华科技 7,433,890.00 4.17
10 300212 易华录 7,358,035.26 4.13
11 300476 胜宏科技 6,943,974.00 3.89
12 300383 光环新网 6,917,453.70 3.88
13 002343 慈文传媒 6,815,080.00 3.82
14 300083 劲胜智能 6,546,241.75 3.67
15 600977 中国电影 6,480,841.89 3.63
16 600183 生益科技 6,373,693.00 3.57
17 002583 海能达 6,244,837.00 3.50
18 002529 海源机械 6,220,374.41 3.49
19 601689 拓普集团 5,891,223.40 3.30
20 300545 联得装备 5,862,977.00 3.29
21 300303 聚飞光电 5,695,859.00 3.19
22 601231 环旭电子 5,623,690.44 3.15
23 002439 启明星辰 5,338,780.19 2.99
24 002387 黑牛食品 5,299,219.00 2.97
25 600804 鹏博士 5,295,344.00 2.97
26 603006 联明股份 5,083,039.00 2.85
27 300236 上海新阳 4,907,694.00 2.75
28 002340 格林美 4,807,618.00 2.70
29 603993 洛阳钼业 4,635,904.00 2.60
30 300433 蓝思科技 4,506,566.80 2.53
31 000063 中兴通讯 4,374,197.00 2.45
32 300231 银信科技 4,259,358.00 2.39
33 000687 华讯方舟 4,211,729.93 2.36
34 002273 水晶光电 4,098,851.50 2.30
35 002384 东山精密 4,012,896.00 2.25
36 600588 用友网络 3,876,027.02 2.17
37 002371 北方华创 3,875,840.89 2.17
38 300308 中际旭创 3,833,275.10 2.15
39 600498 烽火通信 3,816,139.64 2.14
40 300426 唐德影视 3,674,617.90 2.06
41 002410 广联达 3,660,862.00 2.05
42 000070 特发信息 3,624,521.00 2.03
43 002668 奥马电器 3,610,985.00 2.03
44 002555 三七互娱 3,595,384.67 2.02
45 300241 瑞丰光电 3,587,331.10 2.01
46 603989 艾华集团 3,585,892.50 2.01
47 002153 石基信息 3,569,760.00 2.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002635 安洁科技 9,499,486.30 5.33
2 000820 神雾节能 9,367,584.63 5.25
3 002037 久联发展 8,645,016.57 4.85
4 002739 万达电影 8,003,541.77 4.49
5 601689 拓普集团 7,878,324.63 4.42
6 600764 中电广通 7,754,703.02 4.35
7 002579 中京电子 7,293,807.95 4.09
8 300061 康旗股份 7,048,306.15 3.95
9 002690 美亚光电 6,903,670.73 3.87
10 600529 山东药玻 6,882,599.00 3.86
11 300083 劲胜智能 6,631,915.00 3.72
12 000880 潍柴重机 6,524,101.52 3.66
13 300231 银信科技 6,342,739.00 3.56
14 600283 钱江水利 6,253,800.21 3.51
15 300267 尔康制药 6,030,209.00 3.38
16 002387 黑牛食品 6,010,750.73 3.37
17 600208 新湖中宝 5,748,499.00 3.22
18 000733 振华科技 5,697,537.82 3.20
19 002322 理工环科 5,639,346.14 3.16
20 600804 鹏博士 5,566,176.52 3.12
21 600798 宁波海运 5,564,089.00 3.12
22 603001 奥康国际 5,551,769.93 3.11
23 002340 格林美 5,418,368.20 3.04
24 300092 科新机电 5,406,574.52 3.03
25 002583 海能达 5,165,340.00 2.90
26 300577 开润股份 5,078,215.60 2.85
27 002475 立讯精密 4,892,024.00 2.74
28 300383 光环新网 4,839,815.57 2.71
29 600487 亨通光电 4,695,894.71 2.63
30 000687 华讯方舟 4,690,340.32 2.63
31 600563 法拉电子 4,512,696.40 2.53
32 603515 欧普照明 4,433,786.36 2.49
33 002450 康得新 4,385,572.00 2.46
34 002410 广联达 4,277,642.60 2.40
35 603006 联明股份 4,151,642.28 2.33
36 002094 青岛金王 4,148,684.14 2.33
37 300433 蓝思科技 4,057,718.20 2.28
38 300545 联得装备 4,049,165.00 2.27
39 300476 胜宏科技 3,981,620.05 2.23
40 002460 赣锋锂业 3,955,426.00 2.22
41 600498 烽火通信 3,911,691.04 2.19
42 600566 济川药业 3,910,795.76 2.19
43 300308 中际旭创 3,873,065.56 2.17
44 300316 晶盛机电 3,768,718.67 2.11
45 002517 恺英网络 3,707,506.50 2.08
46 600110 诺德股份 3,704,409.00 2.08
47 002415 海康威视 3,688,184.85 2.07
48 601595 上海电影 3,595,415.00 2.02
49 603993 洛阳钼业 3,587,700.00 2.01
50 002281 光迅科技 3,582,484.09 2.01

备注:数据来源于2017年第4季度报告。