截止日期 2018-04-20
低高
适合人群:稳键型
适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
银河评级(3年):
银河评级(5年): 无
收益率(%) | ||
---|---|---|
今年以来 | -0.80 | |
过去一月 | -4.98 | |
过去一年 | 17.78 | |
过去三年 | 31.02 | |
过去五年 | 85.19 | |
成立以来 | 1066.71 |
截止日期 2018-04-20
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.80 |
过去一周 | -1.29 |
过去一月 | -4.98 |
过去一季 | -3.48 |
过去半年 | 4.79 |
过去一年 | 17.78 |
过去三年 | 31.02 |
过去五年 | 85.19 |
成立以来 | 1066.71 |
来源:大智慧财汇数据科技有限公司