每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏希望债券C (基金代码:001013)

  • 1.2708

    2024-04-18 最新净值

  • 累计净值: 1.8008 (2024-04-18)
    日涨跌幅: 0.12%
    成立日: 2008-03-10
  • 今年以来收益: 1.49%
    过去一年收益: 2.98%
    成立以来收益: 105.29%
  • 基金经理: 吴彬  吴凡
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 29,882,514.88 1.46
2 601166 兴业银行 29,225,239.70 1.43
3 002236 大华股份 21,424,381.22 1.05
4 601688 华泰证券 17,936,986.30 0.88
5 300145 中金环境 17,248,718.00 0.84
6 600282 南钢股份 16,359,759.00 0.80
7 600703 三安光电 15,478,405.75 0.76
8 002050 三花智控 15,277,890.44 0.75
9 601600 中国铝业 15,024,001.00 0.73
10 002456 欧菲科技 14,522,732.82 0.71
11 600104 上汽集团 14,104,530.00 0.69
12 000768 中航飞机 12,305,987.63 0.60
13 601377 兴业证券 11,603,384.60 0.57
14 601939 建设银行 11,408,597.00 0.56
15 603799 华友钴业 11,269,896.00 0.55
16 300258 精锻科技 10,309,769.00 0.50
17 600009 上海机场 10,276,056.94 0.50
18 002179 中航光电 10,185,486.20 0.50
19 601328 交通银行 10,171,000.00 0.50
20 601668 中国建筑 10,123,400.00 0.50

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 28,697,092.03 1.40
2 601600 中国铝业 17,958,489.22 0.88
3 600703 三安光电 17,743,095.70 0.87
4 601336 新华保险 17,051,806.16 0.83
5 601688 华泰证券 16,514,830.44 0.81
6 600104 上汽集团 14,496,333.38 0.71
7 600779 水井坊 13,715,273.00 0.67
8 002050 三花智控 13,683,656.83 0.67
9 601939 建设银行 12,442,996.00 0.61
10 601377 兴业证券 11,132,409.00 0.54
11 600009 上海机场 11,101,078.63 0.54
12 002236 大华股份 10,860,574.00 0.53
13 601233 桐昆股份 10,699,183.40 0.52
14 601225 陕西煤业 10,474,959.00 0.51
15 601933 永辉超市 10,438,878.24 0.51
16 002142 宁波银行 10,436,665.01 0.51
17 601328 交通银行 10,228,002.00 0.50
18 600525 长园集团 10,063,682.24 0.49
19 000997 新大陆 9,966,860.00 0.49
20 601668 中国建筑 9,916,991.00 0.49

备注:数据来源于2017年第4季度报告。