每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏医疗健康混合A (基金代码:000945)

  • 1.563

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 1.563 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 0.90%
    成立日: 2015-02-02
  • 今年以来收益: -8.00%
    过去一年收益: -18.55%
    成立以来收益: 56.30%
  • 基金经理: 王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000915 山大华特 206,717,665.12 5.09
2 600867 通化东宝 91,005,863.17 2.24
3 300298 三诺生物 83,192,806.23 2.05
4 002007 华兰生物 77,972,250.47 1.92
5 002614 奥佳华 69,411,775.90 1.71
6 000538 云南白药 52,513,534.95 1.29
7 300003 乐普医疗 49,974,346.18 1.23
8 300199 翰宇药业 47,979,784.88 1.18
9 600594 益佰制药 39,738,336.49 0.98
10 600161 天坛生物 35,636,517.24 0.88
11 000597 东北制药 29,162,745.88 0.72
12 600529 山东药玻 27,501,055.50 0.68
13 002294 信立泰 25,806,044.52 0.64
14 300009 安科生物 24,987,113.46 0.62
15 300630 普利制药 22,264,692.53 0.55
16 000513 丽珠集团 22,093,791.47 0.54
17 300363 博腾股份 18,142,777.81 0.45
18 300332 天壕环境 17,981,625.06 0.44
19 000968 蓝焰控股 15,541,304.99 0.38
20 600276 恒瑞医药 15,305,457.04 0.38

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 260,716,595.47 6.42
2 000403 ST生化 237,849,545.29 5.86
3 600161 天坛生物 166,735,772.58 4.11
4 601607 上海医药 156,776,729.85 3.86
5 600594 益佰制药 132,369,522.27 3.26
6 600587 新华医疗 124,052,096.26 3.06
7 300003 乐普医疗 102,133,807.23 2.52
8 600079 人福医药 98,140,258.44 2.42
9 002007 华兰生物 94,026,269.20 2.32
10 300199 翰宇药业 87,810,465.24 2.16
11 600518 康美药业 82,808,646.51 2.04
12 000963 华东医药 82,249,094.77 2.03
13 002551 尚荣医疗 77,270,839.84 1.90
14 300147 香雪制药 71,128,182.33 1.75
15 603555 贵人鸟 64,523,307.14 1.59
16 300318 博晖创新 59,836,298.63 1.47
17 002399 海普瑞 46,237,319.45 1.14
18 600557 康缘药业 46,090,221.40 1.14
19 600521 华海药业 45,254,120.86 1.12
20 300331 苏大维格 41,753,581.66 1.03

备注:数据来源于2017年第4季度报告。