每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏优势增长混合 (基金代码:000021)

  • 1.984

    2024-04-24 最新净值

  • 累计净值: 3.154 (2024-04-24)
    日涨跌幅: 1.22%
    成立日: 2006-11-24
  • 今年以来收益: -8.95%
    过去一年收益: -21.36%
    成立以来收益: 308.16%
  • 基金经理: 郑晓辉
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 223,822,495.83 3.46
2 002460 赣锋锂业 221,967,186.64 3.43
3 002635 安洁科技 193,992,612.16 3.00
4 002456 欧菲科技 176,875,195.50 2.74
5 601318 中国平安 170,856,966.11 2.64
6 000568 泸州老窖 169,061,304.39 2.62
7 000001 平安银行 167,352,054.75 2.59
8 601336 新华保险 164,787,877.54 2.55
9 600703 三安光电 162,498,746.14 2.51
10 002415 海康威视 155,091,486.50 2.40
11 000063 中兴通讯 153,305,401.42 2.37
12 600690 青岛海尔 150,244,596.13 2.32
13 600779 水井坊 147,920,086.50 2.29
14 600104 上汽集团 143,773,544.71 2.22
15 002236 大华股份 140,384,045.87 2.17
16 600887 伊利股份 139,005,832.39 2.15
17 000596 古井贡酒 130,357,281.93 2.02
18 002466 天齐锂业 128,265,404.67 1.98
19 000546 金圆股份 125,838,382.72 1.95
20 600563 法拉电子 122,796,270.57 1.90

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000671 阳光城 239,490,633.52 3.71
2 002460 赣锋锂业 224,092,844.93 3.47
3 600298 安琪酵母 199,162,062.35 3.08
4 000568 泸州老窖 181,332,685.26 2.81
5 600703 三安光电 176,867,702.71 2.74
6 000858 五粮液 171,803,114.60 2.66
7 002475 立讯精密 160,957,189.35 2.49
8 600104 上汽集团 159,777,593.11 2.47
9 600015 华夏银行 154,509,936.45 2.39
10 000596 古井贡酒 143,927,401.68 2.23
11 000028 国药一致 143,753,816.98 2.22
12 002304 洋河股份 138,375,468.29 2.14
13 601328 交通银行 134,382,437.00 2.08
14 601607 上海医药 132,915,155.50 2.06
15 600406 国电南瑞 127,622,258.82 1.97
16 002094 青岛金王 126,213,458.38 1.95
17 002180 纳思达 122,940,252.44 1.90
18 000063 中兴通讯 121,947,338.54 1.89
19 601988 中国银行 116,928,185.54 1.81
20 000860 顺鑫农业 116,431,872.43 1.80

备注:数据来源于2017年第4季度报告。