每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏成长混合 (基金代码:000001)

  • 0.769

    2024-03-18 最新净值

  • 累计净值: 3.332 (2024-03-18)
    日涨跌幅: 1.45%
    成立日: 2001-12-18
  • 今年以来收益: -1.54%
    过去一年收益: -17.67%
    成立以来收益: 397.66%
  • 基金经理: 万方方  王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 477,692,515.38 10.13
2 601336 新华保险 373,414,459.98 7.92
3 002236 大华股份 356,896,835.34 7.57
4 601318 中国平安 341,200,278.81 7.24
5 603799 华友钴业 340,632,127.11 7.23
6 000568 泸州老窖 327,672,332.87 6.95
7 000651 格力电器 321,454,564.18 6.82
8 300418 昆仑万维 310,482,920.56 6.59
9 601601 中国太保 304,544,222.24 6.46
10 600409 三友化工 287,781,320.68 6.10
11 002460 赣锋锂业 225,366,947.85 4.78
12 601988 中国银行 214,985,828.40 4.56
13 600079 人福医药 211,883,117.20 4.49
14 300433 蓝思科技 210,001,924.21 4.45
15 002202 金风科技 203,912,200.86 4.33
16 000333 美的集团 190,337,405.87 4.04
17 601377 兴业证券 188,514,178.07 4.00
18 601688 华泰证券 186,248,523.10 3.95
19 600019 宝钢股份 175,334,857.41 3.72
20 300309 吉艾科技 170,736,962.47 3.62
21 002635 安洁科技 167,017,227.47 3.54
22 002466 天齐锂业 166,989,007.29 3.54
23 000898 鞍钢股份 160,931,052.33 3.41
24 000709 河钢股份 160,729,267.60 3.41
25 000977 浪潮信息 157,039,639.52 3.33
26 601328 交通银行 154,002,045.65 3.27
27 600104 上汽集团 153,193,314.66 3.25
28 600068 葛洲坝 149,185,388.21 3.16
29 601211 国泰君安 149,100,561.58 3.16
30 002456 欧菲科技 141,138,207.42 2.99
31 600197 伊力特 139,818,644.03 2.97
32 000513 丽珠集团 137,013,326.14 2.91
33 600741 华域汽车 133,479,275.35 2.83
34 002304 洋河股份 128,985,819.80 2.74
35 601166 兴业银行 128,880,970.36 2.73
36 300628 亿联网络 124,162,399.15 2.63
37 600887 伊利股份 123,887,444.95 2.63
38 600196 复星医药 123,686,201.59 2.62
39 600703 三安光电 122,843,071.82 2.61
40 300477 合纵科技 122,506,077.20 2.60
41 300115 长盈精密 120,110,786.16 2.55
42 000963 华东医药 119,136,657.31 2.53
43 600116 三峡水利 116,381,439.41 2.47
44 002142 宁波银行 115,516,525.61 2.45
45 000725 京东方A 114,325,880.00 2.42
46 601607 上海医药 113,720,534.23 2.41
47 601288 农业银行 112,536,084.00 2.39
48 600779 水井坊 111,246,555.61 2.36
49 002078 太阳纸业 110,383,859.83 2.34
50 000001 平安银行 110,229,679.10 2.34
51 300258 精锻科技 108,334,173.82 2.30
52 600872 中炬高新 104,786,810.97 2.22
53 600643 爱建集团 100,965,374.46 2.14
54 600070 浙江富润 97,944,406.29 2.08
55 002573 清新环境 97,474,131.69 2.07
56 000928 中钢国际 97,253,480.35 2.06
57 002128 露天煤业 95,940,555.50 2.03
58 000820 神雾节能 94,606,665.69 2.01

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 455,557,980.99 9.66
2 601318 中国平安 358,525,116.76 7.60
3 300418 昆仑万维 324,299,436.67 6.88
4 601601 中国太保 312,131,880.83 6.62
5 600409 三友化工 294,284,921.08 6.24
6 000651 格力电器 292,866,643.26 6.21
7 002460 赣锋锂业 282,577,955.63 5.99
8 601988 中国银行 263,432,149.26 5.59
9 603799 华友钴业 257,713,371.50 5.47
10 002051 中工国际 236,048,795.45 5.01
11 000333 美的集团 231,756,245.34 4.92
12 600104 上汽集团 227,772,486.68 4.83
13 300433 蓝思科技 226,283,588.35 4.80
14 601688 华泰证券 219,562,511.51 4.66
15 601336 新华保险 190,537,966.46 4.04
16 601377 兴业证券 181,484,471.47 3.85
17 601607 上海医药 178,251,216.77 3.78
18 600019 宝钢股份 177,997,636.00 3.78
19 002635 安洁科技 167,235,042.59 3.55
20 000977 浪潮信息 167,110,096.94 3.54
21 000513 丽珠集团 166,718,273.72 3.54
22 002466 天齐锂业 162,479,928.30 3.45
23 601328 交通银行 161,471,307.85 3.42
24 600643 爱建集团 158,593,145.95 3.36
25 002175 东方网络 156,605,827.66 3.32
26 601211 国泰君安 150,745,625.73 3.20
27 600197 伊力特 149,847,489.95 3.18
28 600068 葛洲坝 148,400,124.56 3.15
29 000568 泸州老窖 148,082,578.06 3.14
30 000709 河钢股份 146,133,565.45 3.10
31 000820 神雾节能 145,540,786.08 3.09
32 000898 鞍钢股份 145,425,825.23 3.08
33 002304 洋河股份 143,000,034.08 3.03
34 600056 中国医药 139,589,612.63 2.96
35 600079 人福医药 139,280,135.77 2.95
36 600803 新奥股份 139,172,550.06 2.95
37 002456 欧菲科技 139,000,294.60 2.95
38 300477 合纵科技 136,241,484.78 2.89
39 600741 华域汽车 133,469,550.14 2.83
40 300115 长盈精密 133,040,868.02 2.82
41 600196 复星医药 132,235,886.78 2.80
42 000725 京东方A 128,770,846.00 2.73
43 300628 亿联网络 124,956,003.11 2.65
44 601166 兴业银行 124,762,355.48 2.65
45 600703 三安光电 122,957,504.57 2.61
46 000786 北新建材 122,663,851.10 2.60
47 002078 太阳纸业 118,347,928.06 2.51
48 002142 宁波银行 114,350,947.91 2.43
49 601288 农业银行 113,792,283.46 2.41
50 300309 吉艾科技 112,771,896.51 2.39
51 300145 中金环境 112,098,891.39 2.38
52 000932 *ST华菱 111,656,064.05 2.37
53 000001 平安银行 110,521,443.45 2.34
54 600015 华夏银行 102,471,799.54 2.17
55 300258 精锻科技 101,135,991.56 2.15
56 000933 神火股份 99,317,148.13 2.11
57 002573 清新环境 98,238,184.18 2.08
58 002475 立讯精密 97,354,753.77 2.06
59 601111 中国国航 97,312,799.43 2.06
60 600116 三峡水利 96,903,033.06 2.06
61 300156 神雾环保 95,338,899.92 2.02
62 601398 工商银行 94,775,104.05 2.01

备注:数据来源于2017年第4季度报告。